42 asset coperti
Azioni globali
Azioni USA + Europa (Xetra, Euronext, LSE, SIX): quotazione, fondamentali, indicatori tecnici, dividendi.
Top 42
Tesla
+8.45%
Bottom
Broadcom
-3.67%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 282,49 USD | -0.46% | 199,26 | 317,4 | Magnificent 7 - hardware + servizi | Dettaglio → |
| Microsoft | MSFT | 368,68 USD | -1.15% | 349,2 | 555,45 | Big Tech - cloud Azure + Office | Dettaglio → |
| NVIDIA | NVDA | 194,34 USD | +0.94% | 151,49 | 236,54 | Leader GPU AI | Dettaglio → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 352,76 USD | +4.55% | 172,77 | 408,61 | Search + cloud + YouTube | Dettaglio → |
| Amazon | AMZN | 241,20 USD | +3.66% | 196 | 278,56 | E-commerce + AWS | Dettaglio → |
| Meta Platforms | META | 565,68 USD | +2.80% | 520,26 | 796,25 | Facebook + Instagram + WhatsApp | Dettaglio → |
| Tesla | TSLA | 411,79 USD | +8.45% | 288,77 | 498,83 | EV + energy storage | Dettaglio → |
| JPMorgan Chase | JPM | 329,39 USD | +0.10% | 279,1 | 343,45 | Banca USA #1 per asset | Dettaglio → |
| Berkshire Hathaway B | BRK.B | 496,00 USD | -0.53% | 455,19 | 516,85 | Warren Buffett - holding diversificata | Dettaglio → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 255,42 USD | +0.30% | 151,52 | 256,16 | Healthcare + farma | Dettaglio → |
| UnitedHealth | UNH | 405,80 USD | -0.84% | 234,6 | 415,98 | Assicurazione sanitaria USA | Dettaglio → |
| Visa | V | 332,23 USD | +1.14% | 293,89 | 359,66 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Mastercard | MA | 509,64 USD | +2.13% | 464,52 | 601,77 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Home Depot | HD | 348,86 USD | +1.12% | 289,1 | 426,75 | Retail home improvement | Dettaglio → |
| Procter & Gamble | PG | 152,04 USD | +0.78% | 137,62 | 167,25 | Consumer staples | Dettaglio → |
| ExxonMobil | XOM | 136,06 USD | -0.35% | 105,53 | 176,41 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Chevron | CVX | 171,45 USD | -2.57% | 142,4 | 214,71 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Bank of America | BAC | 57,88 USD | -0.53% | 44,75 | 59,2 | Banca commerciale USA | Dettaglio → |
| Wells Fargo | WFC | 83,86 USD | -1.04% | 72,78 | 97,76 | Banca retail USA | Dettaglio → |
| Coca-Cola | KO | 82,63 USD | +2.75% | 65,35 | 84,04 | Beverages globale | Dettaglio → |
| PepsiCo | PEP | 142,27 USD | +0.15% | 127,6 | 171,48 | Beverages + snack | Dettaglio → |
| McDonald's | MCD | 267,18 USD | -0.96% | 264,53 | 341,75 | Fast food globale | Dettaglio → |
| Nike | NKE | 40,75 USD | -0.37% | 40 | 80,17 | Sportswear | Dettaglio → |
| Disney | DIS | 98,79 USD | +0.75% | 92,19 | 124,69 | Entertainment + streaming | Dettaglio → |
| Netflix | NFLX | 71,84 USD | -1.35% | 71,63 | 134,12 | Streaming video | Dettaglio → |
| Oracle | ORCL | 148,53 USD | -2.58% | 134,57 | 345,72 | Database + cloud enterprise | Dettaglio → |
| Cisco | CSCO | 119,73 USD | -1.17% | 65,75 | 130,37 | Networking hardware | Dettaglio → |
| Intel | INTC | 131,65 USD | -0.48% | 18,97 | 141,45 | Chip CPU x86 | Dettaglio → |
| AMD | AMD | 521,58 USD | -2.06% | 133,5 | 562,99 | CPU + GPU concorrente di Nvidia/Intel | Dettaglio → |
| Broadcom | AVGO | 365,02 USD | -3.67% | 262,66 | 495 | Chip semiconduttori + software | Dettaglio → |
| SAP | SAP | 134,86 € | +0.25% | 130,62 | 269,35 | ERP software enterprise | Dettaglio → |
| ASML | ASML | — | — | — | — | Litografia EUV per chip | Dettaglio → |
| Airbus | AIR | — | — | — | — | Aerospaziale | Dettaglio → |
| LVMH | MC | — | — | — | — | Lusso - Louis Vuitton, Moet, Hennessy | Dettaglio → |
| Nestlé | NESN | 82,89 CHF | +3.33% | 69,9 | 85,06 | Food & beverage globale | Dettaglio → |
| Roche | ROG | — | — | — | — | Farmaceutico - oncologia | Dettaglio → |
| Novartis | NOVN | 126,28 CHF | +0.22% | 91,2 | 131 | Farmaceutico - innovative medicines | Dettaglio → |
| Shell | SHEL | 2898,00 £ | -0.94% | 2541,71 | 3758,5 | Oil major europeo | Dettaglio → |
| AstraZeneca | AZN | 13.910,00 £ | +2.35% | 10.103 | 15.732 | Farmaceutico | Dettaglio → |
| Allianz | ALV | 404,50 € | -0.17% | 334,1 | 406,9 | Assicurazioni globali | Dettaglio → |
| Volkswagen Pref. | VOW3 | 74,28 € | -2.29% | 74,08 | 108,9 | Automotive | Dettaglio → |
| Siemens | SIE | 267,50 € | -1.80% | 198 | 280,2 | Industrial conglomerate | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.