67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Fartcoin
+9.40%
Bottom
Jasmy
-2.22%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.872,00 USD | +0.42% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2460,71 USD | +0.74% | 1507,05 | 4765,41 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 694,42 USD | +0.00% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 96,64 USD | +0.04% | 60,13 | 253,51 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,44 USD | +0.35% | 0,99 | 3,19 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2101 USD | +0.48% | 0,14 | 0,95 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 7,34 USD | +0.22% | 5,68 | 36,16 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8550 USD | +0.35% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,1216 USD | -0.75% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 11,42 USD | +1.11% | 7 | 26,03 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 4,27 USD | -0.09% | 2 | 10,36 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 49,98 USD | +0.06% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,53 USD | +0.33% | 0,75 | 4,89 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0934 USD | +1.41% | 0,07 | 0,56 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1027 USD | +1.38% | 0,08 | 0,86 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0865 USD | +0.96% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3380 USD | +0.51% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | +0.95% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | +0.26% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,87 USD | +0.43% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,39 USD | +0.25% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,5670 USD | +0.89% | 0,52 | 5,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7611 USD | +0.49% | 0,56 | 3,98 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0782 USD | +0.62% | 0,06 | 0,25 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 441,95 USD | +2.03% | 259,8 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1831 USD | +0.38% | 0,14 | 0,41 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7163 USD | +0.60% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 265,60 USD | -0.11% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,76 USD | +1.17% | 6,02 | 22,52 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 126,89 USD | +0.23% | 57,83 | 339,09 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3622 USD | -0.19% | 0,23 | 1,36 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,52 USD | +0.86% | 0,43 | 4,16 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,57 USD | -0.04% | 2,65 | 14,88 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0178 USD | +0.97% | 0,01 | 0,1 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1653 USD | +1.60% | 0,11 | 0,7 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3653 USD | +0.41% | 0,2 | 1,14 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3904 USD | +1.83% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1414 USD | -1.05% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 82,12 USD | +3.08% | 20,48 | 83,42 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9998 USD | -0.00% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | +1.00% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | 0.00% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1990 USD | +1.84% | 0,07 | 1 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 2,22 USD | +2.07% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,2032 USD | +9.40% | 0,1 | 0,97 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,5081 USD | -1.78% | 0,39 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0256 USD | -0.31% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0222 USD | +1.84% | 0,02 | 0,38 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | +0.89% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 2,20 USD | +1.34% | 1,26 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3533 USD | +0.77% | 0,23 | 1,94 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1162 USD | +0.28% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0521 USD | +4.60% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,7801 USD | -0.64% | 0,5 | 4,02 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0736 USD | -0.14% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0415 USD | +1.52% | 0,04 | 0,33 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9430 USD | -0.11% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1281 USD | +0.47% | 0,1 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0018 USD | +0.60% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0057 USD | +0.16% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0897 USD | +0.67% | 0,08 | 0,26 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1756 USD | +0.29% | 0,12 | 0,88 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0140 USD | +0.43% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0048 USD | -2.22% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.